| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJCP-100-LR4 | CFP | 100G | LAN WDM | DFB/PIN | -4.3~4.5 dBm | -10.6 dBm | LC | C | 10km | N | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJCP2-100-LR4 | CFP2 | 4x25G | LAN WDM | DFB/PIN | -4.3~4.5dBm | -8.6dBm | LC | C | 10km | N | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJCP4-100-SR4 | CFP4 | 4X25G | LAN WDM | DFB/PIN | -8.4~2.4dBm | -10.3dBm | LC | C | 100m | N | |
| GJCP4-100-LR4 | CFP4 | 4x25G | LAN WDM | DFB/PIN | -4.3~4.5 dBm | -8.6 dBm | LC | C | 10km | N | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJQP-100-SR4 | QSFP28 | 4X25G | 850nm | VCSEL/PIN | -8.4~2.4dBm | -5.2dBm | MPO | C | 100m | N | |
| GJQP-100-IR4 | QSFP28 | 4x25G | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | DFB/PIN | -6.5~2.5dBm | -11.5dBm | LC | C | 2km | N | |
| GJQP-100-ALR4 | QSFP28 | 4x25G | 1296nm/1300nm/1305nm/1309nm | DFB/PIN | -4.3~4.5dBm | -10.6dBm | LC | C | 10km | N | |
| GJQP-100-BLR4 | QSFP28 | 4x25G | 1296nm/1300nm/1305nm/1309nm | DFB/PIN | -4.3~4.5dBm | -8dBm | LC | C | 10km | N | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJQP-40-SR4 | QSFP+ | Up to 4X10.5G | 850nm | VCSEL/PIN | -7.6~2.4dBm | -5.4dBm | MTP/MPO | C | 100m | Y | |
| GJQP-40-LR4 | QSFP+ | Up to 4x11.3G | 1310nm | DFB/PIN | -7~2.3dBm | -11.5dBm | MTP/MPO | C | 10km | Y | |
| GJQP-C40-LR4 | QSFP+ | Up to 4X11.3G | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | DFB/PIN | -7~2.3dBm | -11.5dBm | LC | C | 10km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJSP28-25-10 | SFP28 | 25.78G | 1310nm | DFB/PIN | -5~+3.5dBm | -10.4dBm | LC | C/I | 10km | N | |
| GJSP28-25-01 | SFP28 | 25.78G | 850nm | VCSEL/PIN | -8.4~2.4dBm | -5.2dBm | LC | C/I | 100m | N | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJSP-10-85-05 | SFP+ | 10.3G | 850nm | VCSEL/PIN | -7.3~-1dBm | -9.9dBm | LC | C/I | 500m | Y | |
| GJSP-10-85-03 | SFP+ | 10.3G | 850nm | VCSEL/PIN | -7.3~-1dBm | -9.9dBm | LC | C/I | 300m | Y | |
| GJSP-10-31-10 | SFP+ | 10.3G | 1310nm | DFB/PIN | -5~0.5dBm | -10dBm | LC | C | 10km | Y | |
| GJSP-10-31-20 | SFP+ | 9.95~11.3G | 1310nm | DFB/PIN | -8.2~0.5dBm | -14.4dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSP-10-31-40 | SFP+ | Up to 10.5G | 1310nm | DFB/PIN | 1~6dBm | -13dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSP-10-55-40 | SFP+ | 9.95~11.3G | 1550nm | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJSP-10-55-80 | SFP+ | 9.95~11.3G | 1550nm | EML/APD | 0~4dBm | -24dBm | LC | C | 80km | Y | |
| GJSPB-10-23-20U | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -13dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-10-32-20D | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -13dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-10-23-40U | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 1~6dBm | -13dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJSPB-10-32-40D | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 1~6dBm | -13dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJSPB-10-23-60U | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1270nm/1330nm | DFB/APD | 1~6dBm | -20dBm | LC | C | 60km | Y | |
| GJSPB-10-32-60D | BIDI SFP+ | Up to 10.5G | 1330nm/1270nm | DFB/APD | 1~6dBm | -20dBm | LC | C | 60km | Y | |
| GJSPC-10-XX-20 | CWDM SFP+ | 10.3G | 1270nm~1610nm | EML/PIN | -8.2~0.5dBm | -14.4dBm | LC | C | 20km | Y | |
| GJSPC-10-XX-40 | CWDM SFP+ | 9.95~11.3G | 1471nm~1611nm | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJSPC-10-XX-60 | CWDM SFP+ | Up to 10.5G | 1271nm~1331nm | DFB/APD | 1~6dBm | -20dBm | LC | C | 60km | Y | |
| GJSPC-10-XX-70 | CWDM SFP+ | 9.95~11.3G | 1471nm~1611nm | EML/APD | -1~4dBm | -23dBm | LC | C | 70km | Y | |
| GJSPD-10-XX-40 | DWDM SFP+ | 9.95~11.3G | DWDM C-band | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJSPD-10-XX-80 | DWDM SFP+ | 9.95~11.3G | DWDM C-band | EML/APD | -1~4dBm | -24dBm | LC | C | 80km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJXP-10-85-03 | XFP | 10.5G | 850nm | VCSEL/PIN | -5~-1dBm | -11.1dBm | LC | C | 300m | N | |
| GJXP-10-31-20 | XFP | 10.5G | 1310nm | DFB/PIN | -6~-1dBm | -14.4dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJXP-10-55-40 | XFP | 9.95~11.3G | 1550nm | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJXP-10-55-80 | XFP | 9.95~11.3G | 1550nm | EML/APD | 0~4dBm | -24dBm | LC | C | 80km | Y | |
| GJXPB-10-20U | BIDI XFP | 10.5G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -13dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJXPB-10-32-20D | BIDI XFP | 10.5G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -13dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJXPB-10-23-40U | BIDI XFP | 10.5G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 1~6dBm | -13dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJXPB-10-32-40D | BIDI XFP | 10.5G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 1~6dBm | -13dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJXPC-10-XX-20 | CWDM XFP | 9.95~11.3G | 1471nm~1611nm | EML/PIN | -3~4dBm | -15dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJXPC-10-XX-40 | CWDM XFP | 9.95~11.3G | 1471nm~1611nm | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJXPC-10-XX-70 | CWDM XFP | 9.95~11.3G | 1471nm~1611nm | EML/APD | -1~4dBm | -23dBm | LC | C | 70km | Y | |
| GJXPD-10-XX-40 | DWDM XFP | 9.95~11.3G | DWDM C-band | EML/PIN | -1~4dBm | -16dBm | LC | C | 40km | Y | |
| GJXPD-10-XX-80 | DWDM XFP | 9.95~11.3G | DWDM C-band | EML/APD | -1~4dBm | -24dBm | LC | C | 80km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJSP-GE-55-160 | SFP | Up to 1.25G | 1550nm | DFB/APD | 2~7dBm | -33dBm | LC | C | 160KM | Y | |
| GJSP-OC48-85-03 | SFP | Up to 2.67G | 850nm | VCSEL/PIN | -9~-4dBm | -16dBm | LC | C/I | 300m | Y | |
| GJSP-OC48-31-2 | SFP | Up to 2.67G | 1310nm | FP/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 2km | Y | |
| GJSP-OC48-31-20 | SFP | Up to 2.67G | 1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSP-OC48-31-40 | SFP | Up to 2.67G | 1310nm | DFB/APD | -2~3dBm | -29dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSP-OC48-55-40 | SFP | Up to 2.67G | 1550nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -18dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSP-OC48-55-80 | SFP | Up to 2.67G | 1550nm | DFB/APD | -2~3dBm | -28dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSP-GE-85-055 | SFP | Up to 1.25G | 850nm | VCSEL/PIN | -9~-4dBm | -18dBm | LC | C/I | 550m | Y | |
| GJSP-GE-31-2 | SFP | Up to 1.25G | 1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -22dBm | LC | C/I | 2km | Y | |
| GJSP-GE-31-20 | SFP | Up to 1.25G | 1310nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -20dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSP-GE-31-20 | SFP | Up to 1.25G | 1310nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSP-GE-31-40 | SFP | Up to 1.25G | 1310nm | FP/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSP-GE-55-80 | SFP | Up to 1.25G | 1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSP-GE-55-120 | SFP | Up to 1.25G | 1550nm | DFB/APD | 0~5dBm | -30dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| GJSP-OC12-31-20 | SFP | Up to 622M | 1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSP-OC12-31-40 | SFP | Up to 622M | 1310nm | FP/PIN | -3~2dBm | -28dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSP-OC12-55-80 | SFP | Up to 622M | 1550nm | DFB/PIN | -3~2dBm | -28dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSP-OC12-55-120 | SFP | Up to 622M | 1550nm | DFB/APD | 0~5dBm | -32dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| GJSP-FE-85-2 | SFP | 100~155M | 850nm | VCSEL/PIN | -9~-4dBm | -24dBm | LC | C/I | 2km | N | |
| GJSP-FE-31-20 | SFP | 100~155M | 1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSP-FE-55-20 | SFP | 100~155M | 1550nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSP-FE-31-30 | SFP | 100~155M | 1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -34dBm | LC | C/I | 30km | N | |
| GJSP-FE-31-40 | SFP | 100~155M | 1310nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJSP-FE-55-80 | SFP | 100~155M | 1550nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 80km | N | |
| GJSP-FE-55-120 | SFP | 100~155M | 1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -34dBm | LC | C/I | 120km | N | |
| GJSPC-OC48-XX-40 | CWDM SFP | Up to 2.67G | 1270nm~1610nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -18dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPC-OC48-XX-80 | CWDM SFP | Up to 2.67G | 1270nm~1610nm | DFB/APD | 0~5dBm | -28dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPC-GE-XX-40 | CWDM SFP | Up to 1.25G | 1270nm~1610nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPC-GE-XX-80 | CWDM SFP | Up to 1.25G | 1270nm~1610nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPC-GE-XX-120 | CWDM SFP | Up to 1.25G | 1270nm~1610nm | DFB/APD | 0~5dBm | -32dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| GJSPD-2-XX-80 | DWDM SFP | 100M~2.5G | DWDM C-band | EML/APD | -2~3dBm | -28dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPD-2-XX-120 | DWDM SFP | 100M~2.5G | DWDM C-band | DFB/APD | 0~4dBm | -30dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJSPB-GE-43S-40D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -25dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-35S-40U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -5~0dBm | -25dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-53S-40D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -25dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-35-40U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-53-40D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-34-40U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-43-40D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -25dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-GE-35-60U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | LC | C/I | 60km | Y | |
| GJSPB-GE-53-60D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -25dBm | LC | C/I | 60km | Y | |
| GJSPB-GE-45S-80U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | SC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPB-GE-54S-80D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1490nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | SC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPB-GE-45-80U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPB-GE-54-80D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1490nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -25dBm | LC | C/I | 80km | Y | |
| GJSPB-GE-45S-120U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1550nm | DFB/APD | 0~5dBm | -30dBm | SC | C/I | 120km | Y | |
| GJSPB-GE-54S-120D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1490nm | DFB/APD | 0~5dBm | -30dBm | SC | C/I | 120km | Y | |
| GJSPB-GE-45-120U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1550nm | DFB/APD | 0~5dBm | -30dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| GJSPB-GE-54-120D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1490nm | DFB/APD | 0~5dBm | -30dBm | LC | C/I | 120km | Y | |
| GJSPB-OC12-35-20U | BIDI SFP | Up to 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC12-53-20D | BIDI SFP | Up to 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC12-35S-40U | BIDI SFP | Up to 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -3~2dBm | -28dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-OC12-53S-40D | BIDI SFP | Up to 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -3~2dBm | -28dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-OC12-35-40U | BIDI SFP | Up to 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -3~2dBm | -28dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-OC12-53-40D | BIDI SFP | Up to 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -3~2db | -28db | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-OC12-35-60U | BIDI SFP | Up to 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 0~5dBm | -28dBm | LC | C/I | 60km | Y | |
| GJSPB-OC12-53-60D | BIDI SFP | Up to 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -28dBm | LC | C/I | 60km | Y | |
| GJSPB-FE-34S-20U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | SC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-43S-20D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | SC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-35S-20U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | SC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-53S-20D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | SC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-35-20U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-53-20D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-34-20U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-43-20D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -15~-8dBm | -28dBm | LC | C/I | 20km | N | |
| GJSPB-FE-35S-40U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-53S-40D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-34S-40U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-43S-40D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-35-40U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-53-40D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-34-40U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-43-40D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 40km | N | |
| GJSPB-FE-35-60U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 60km | N | |
| GJSPB-FE-53-60D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 60km | N | |
| GJSPB-FE-35S-80U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-53S-80D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-34S-80U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-43S-80D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | SC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-34-80U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-43-80D | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-35-80U | BIDI SFP | 100~155M | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-53-80D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -34dBm | LC | C/I | 80km | N | |
| GJSPB-FE-45S-120U | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -34dBm | SC | C/I | 120km | N | |
| GJSPB-FE-54S-120D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1490nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -34dBm | SC | C/I | 120km | N | |
| GJSPB-FE-45-120U | BIDI SFP | 100~155M | 1490nm/1550nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -34dBm | LC | C/I | 120km | N | |
| GJSPB-FE-54-120D | BIDI SFP | 100~155M | 1550nm/1490nm | DFB/PIN | 0~5dBm | -34dBm | LC | C/I | 120km | N | |
| GJSPB-GE-43-3D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-GE-34-10U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 10km | Y | |
| GJSPB-GE-43-3D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | LC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-GE-34-3U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | LC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-OC48-34-20U | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1310nm/1490nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC48-43-20D | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC48-35-20U | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC48-53-20D | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -5~0dBm | -18dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-OC48-45-40U | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1490nm/1550nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -18dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPB-OC48-54-40D | BIDI SFP | Up to 2.67G | 1550nm/1490nm | DFB/PIN | -2~3dBm | -18dBm | LC | C/I | 40km | Y | |
| GJSPBS-GE-35S-3U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | SC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPBS-GE-53S-3D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | SC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-GE-35-3U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | LC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-GE-53-3D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | -13~-6dBm | -22dBm | LC | C/I | 3km | Y | |
| GJSPB-GE-34S-20U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | SC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-43S-3D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | SC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-35S-20U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | SC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-53S-20D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | SC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-35-20U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-53-20D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-34-20U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-43-20D | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -25dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJSPB-GE-34S-40U | BIDI SFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -5~0dBm | -25dBm | SC | C/I | 40km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJCS-GE-34-20 | CSFP | Up to 1.25G | 1310nm/1490nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -22.5dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJCS-GE-43-20 | CSFP | Up to 1.25G | 1490nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -22.5dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJCS-GE-35-20 | CSFP | Up to 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | -9~-3dBm | -22.5dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| GJCS-GE-53-20 | CSFP | Up to 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | -9~-3dBm | -22.5dBm | LC | C/I | 20km | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJ-ST2-E | Copper SFP | 10/100/1000M | - | - | - | - | RJ45 | E | 100m | Y | |
| GJ-ST1 | Copper SFP | 1000M | - | - | - | - | RJ45 | C | 100m | N | |
| GJ-ST2 | Copper SFP | 10/100/1000M | - | - | - | - | RJ45 | C | 100m | Y | |
| код продукта |
упаковка | скорость передачи |
волны | оптическое устройство |
световой диапазон |
приемник чувствительность |
интерфейс | температура | передачи на расстояние |
скорость более совместимы |
Загрузить |
| GJCSP-10-32-10 | CSFP+ | 10.3125G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | -5~2dBm | -12dBm | LC | C/I | 10km | N | |
| GJCSP-10-23-10 | CSFP+ | 10.3125G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -5~2dBm | -12dBm | LC | C/I | 10km | N | |